外观
小红书选题日历模板(30天)
很多人做小红书,发3条就不知道发什么了。这个日历按"起号→涨粉→变现"三个阶段排好,照着发就行。
一、内容配比总规则
发什么类型的内容,比发多少条更重要。
| 内容类型 | 占比 | 作用 | 发在什么阶段 |
|---|---|---|---|
| 干货分享 | 60% | 让人觉得你专业、有用 | 全阶段都要发 |
| 个人故事 | 30% | 让人记住你、信任你 | 起号期和涨粉期多 |
| 产品推荐 | 10% | 变现,别一上来就卖货 | 涨粉后期和变现期 |
头10天别发产品。先让人认识你,再让人买你的东西。
二、第一阶段:起号期(Day 1-10)
目标:让平台认识你,让第一批用户记住你。
| 日期 | 选题方向 | 内容形式 | 预估耗时 | 核心动作 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 你是谁、为什么要关注你 | 图文/视频自我介绍 | 1h | 说人话,别念简历 |
| Day 2 | 你在这个领域的3个踩坑经历 | 图文清单 | 1.5h | 讲真实故事,别编 |
| Day 3 | 一个常用工具的隐藏功能 | 图文教程 | 2h | 截图+箭头标注 |
| Day 4 | 你为什么开始做这个 | 视频/Vlog片段 | 1h | 真情实感,不用剪辑很复杂 |
| Day 5 | 行业里没人敢说的大实话 | 图文观点 | 1.5h | 有争议但别太得罪人 |
| Day 6 | 新手最容易犯的5个错误 | 图文清单 | 2h | 每条配一个你自己的例子 |
| Day 7 | 回复评论区的一个高赞问题 | 图文/视频 | 1h | 截图评论,认真回答 |
| Day 8 | 你今天工作中遇到的一个具体问题 | 图文记录 | 1h | 没解决也行,写过程 |
| Day 9 | 推荐3个你常用的资源/工具 | 图文合集 | 1.5h | 附链接或搜索关键词 |
| Day 10 | 阶段性小结:10天发了什么、学到什么 | 图文复盘 | 1h | 诚实说数据,别吹牛 |
起号期关键是"稳定"。每天发一条,比一天发10条然后消失一周强100倍。
三、第二阶段:涨粉期(Day 11-20)
目标:让用户觉得关注你有价值,开始有人主动互动。
| 日期 | 选题方向 | 内容形式 | 预估耗时 | 核心动作 |
|---|---|---|---|---|
| Day 11 | 对比:A方法和B方法,我测了7天的结果 | 图文数据对比 | 2h | 真实数据,别美化 |
| Day 12 | 一个完整流程的拆解(从0到1) | 长图文/系列视频 | 3h | 步骤越细越好 |
| Day 13 | 回答私信问最多的问题 | 图文/视频 | 1.5h | 截图私信(打码) |
| Day 14 | 你和同行的3个区别 | 图文观点 | 1.5h | 别点名,说方法 |
| Day 15 | 一个失败案例复盘 | 图文/视频 | 2h | 失败了比成功了更有说服力 |
| Day 16 | 行业内最新动态/规则变化的解读 | 图文快讯 | 1.5h | 加你自己的判断 |
| Day 17 | "如果我重新做一次,我会这样开始" | 图文经验 | 1.5h | 给新手具体建议 |
| Day 18 | 用户投稿/提问合集 | 图文合集 | 2h | 引导评论区提问 |
| Day 19 | 一个工具/方法的深度测评 | 图文/视频 | 2.5h | 优缺点都写,别只夸 |
| Day 20 | 阶段性数据复盘:粉丝多少、哪条爆了 | 图文复盘 | 1h | 分析为什么爆了 |
涨粉期开始可以轻微变现试探,比如在评论区问"需要详细版的扣1",但别直接挂链接。
四、第三阶段:变现期(Day 21-30)
目标:让粉丝愿意为你付费,或者通过带货/引流变现。
| 日期 | 选题方向 | 内容形式 | 预估耗时 | 核心动作 |
|---|---|---|---|---|
| Day 21 | 干货升级版:之前发过的东西,出2.0版本 | 图文/视频 | 2h | 标注"升级版",呼应旧内容 |
| Day 22 | 一个付费产品的轻度介绍(不硬推) | 图文/视频 | 1.5h | 讲解决了什么问题,不讲价格 |
| Day 23 | 用户成功案例/反馈(如有) | 图文/视频 | 1h | 截图聊天记录(打码) |
| Day 24 | 行业内幕/信息差 | 图文观点 | 1.5h | 让人觉得"关注你能提前知道" |
| Day 25 | 限时活动/福利预告 | 图文/视频 | 1h | 制造紧迫感 |
| Day 26 | 产品深度使用教程 | 图文/视频 | 2h | 越细节越好,像说明书 |
| Day 27 | 直播/互动预告 | 图文 | 0.5h | 定好时间,提前2-3条预热 |
| Day 28 | 直播回放精华剪辑 | 图文/视频 | 1.5h | 没直播就改发"本周最佳评论" |
| Day 29 | 月度总结:这30天做了什么、下个月计划 | 图文复盘 | 1h | 让粉丝参与下月选题投票 |
| Day 30 | 感谢+下一步预告 | 图文/视频 | 1h | 感谢关注,预告下阶段内容 |
变现期不是每条都卖货。30天里最多3-4条直接推产品,其他还是提供价值。
五、内容自检清单(发之前必查)
发之前对照这5条,少一条别发。
| 检查项 | 标准 | 自检 |
|---|---|---|
| 1. 开头3秒抓人 | 前3句话有没有让人想继续看? | [ ] |
| 2. 没有废话 | 删掉"大家好""今天给大家分享"这种开场 | [ ] |
| 3. 有具体信息 | 有没有数字、时间、金额、步骤? | [ ] |
| 4. 有你的痕迹 | 删掉品牌名还像不像你说的?不像=太官方 | [ ] |
| 5. 有互动设计 | 结尾有没有问句/选择题/投票/扣1? | [ ] |
六、快速查表:不知道发什么的时候
| 状态 | 直接发这个 |
|---|---|
| 今天很忙 | 截图评论区的一个提问,20字回答,配文"有人问我..." |
| 没什么灵感 | 翻你这个行业的大号,他3天前的选题,你用不同角度重做 |
| 数据很差 | 发一条"复盘:为什么我这条没人看",诚实分析 |
| 有人骂你 | 截图骂你的评论,文明回应,配文"这条我想多说两句" |
| 实在不知道发什么 | 打开你的相册,最近工作的一张照片,配文"今天在处理这个" |
最后一句:30天日历是地图,不是牢笼。哪天实在不想按日历发,就发你今天真实在干的事。真实>完美。